지역 C, 3개를, No.518 건축하는, 5/F Xinzhuan Rd. 의 Caohejing 하이테크 공원, Songjiang Dist., 상해, 중국 | condoncup@tecity.net |
Korean
|
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | CONDON |
인증: | CE,FDA,SGS |
모델 번호: | KD-294 |
최소 주문 수량: | 100,000 |
---|---|
가격: | Negotiated |
포장 세부 사항: | 500pcs/판지 |
배달 시간: | 30 일 |
지불 조건: | 티/티 |
공급 능력: | 10000000개/일 |
재료: | 사탕수수 | 색상: | 자연스러운 |
---|---|---|---|
크기: | 350ml | MOQ: | 100,000 |
자귀: | FOB, CIF, DDU | ||
하이 라이트: | 350ml 식품 포장 용기,Bagasse 크래프트 종이 샐러드 그릇,PE 코팅 크래프트 종이 샐러드 그릇 |
뚜껑이 있는 일회용 주문 인쇄 식품 포장 상자 컨테이너 크래프트 종이 샐러드 그릇
특징:
1) 고객의 요청에 따라 단면/양면 PE 코팅, 등급 및 PE가 다른 원지.PE와의 조합효과가 만족스럽습니다.
2) 표면: 광택/무광택, 좋은 느낌으로 매끄럽다.
3) 우수한 강성, 내수성, 우수한 인쇄 효과.
4) 고객의 요청에 따라 인쇄 및 절단이 가능합니다.
5) 전체 생산 과정에서 형광이 없습니다.
크기 | 치수(mm) | 용량 | 패키지 | 판지 크기(cm) | 단위 | |||
용량 | ||||||||
Top-Btm-High | ML | PC/가방 | 가방/ctn | 엘 | 여 | 시간 | CBM | |
아이스크림 종이컵 | ||||||||
2온스 | 70*61*38 | 110 | 50 | 40 | 57 | 36 | 37.5 | 0.077 |
4 온스 | 75*60*45 | 150 | 50 | 20 | 38 | 30.5 | 37 | 0.043 |
5온스 | 85*70*54 | 220 | 50 | 20 | 43 | 35 | 49 | 0.074 |
6온스 | 95*80*53 | 280 | 50 | 20 | 49 | 39.5 | 38.5 | 0.075 |
96*82*51 | 260 | 49 | 39 | 55 | 0.105 | |||
8온스 | 95*73*62 | 320 | 50 | 20 | 49 | 39.5 | 41.5 | 0.080 |
98*82*56 | 310 | 50 | 41.5 | 40 | 0.083 | |||
10온스 | 105*90*65 | 420 | 50 | 20 | 54 | 43.5 | 42.5 | 0.100 |
12온스 | 98*74*75 | 380 | 50 | 20 | 50 | 41.5 | 44 | 0.091 |
101*80*78 | 440 | 52.5 | 42 | 44 | 0.097 | |||
102*81*78 | 440 | 51.5 | 41 | 55 | 0.116 | |||
16온스 | 110*90*85 | 600 | 50 | 20 | 56 | 46 | 44 | 0.113 |
20온스 | 126*103*76 | 680 | 50 | 12 | 52 | 39.5 | 45 | 0.092 |
24온스 | 140*118*60 | 570 | 50 | 12 | 58 | 44 | 49.5 | 0.126 |
32온스 | 140*110*85 | 880 | 50 | 12 | 58 | 44 | 49.5 | 0.126 |
수프 종이컵과 종이 뚜껑 | ||||||||
6온스 | 98*80*50 | 260 | 50 | 20 | 50.5 | 41.5 | 40 | 0.084 |
8온스 | 98*82*56 | 320 | 50 | 20 | 50 | 41.5 | 40 | 0.083 |
12온스 | 98*74*75 | 370 | 50 | 20 | 50 | 41.5 | 44 | 0.091 |
16온스 | 98*72*100 | 480 | 50 | 20 | 50.5 | 40.5 | 53 | 0.108 |
32온스 | 115*88*137 | 950 | 25 | 20 | 59 | 47 | 41 | 0.114 |
종이 뚜껑 | 98mm | 25 | 20 | 52 | 38 | 45.5 | 0.090 | |
115mm | 25 | 20 | 68 | 27 | 60 | 0.110 | ||
샐러드 그릇 | ||||||||
20온스 | 150*132*50 | 600 | 45 | 8 | 61 | 31 | 47.5 | 0.090 |
24온스 | 140*118*60 | 660 | 50 | 12 | 58 | 44 | 49.5 | 0.126 |
32온스 | 155*135*65 | 880 | 50 | 4 | 32.5 | 32.5 | 63.5 | 0.067 |
44온스 | 185*160*65 | 1300 | 50 | 6 | 56 | 37.5 | 60 | 0.126 |
담당자: Sales Manager
전화 번호: +8618217604134
24oz 애완 동물 음료 재상할 수 있는 뚜껑을 가진 처분할 수 있는 마시는 컵 플라스틱 컵
PP 뚜껑을 가진 단단한 플라스틱 처분할 수 있는 마시는 컵 500ml 주입 형 컵
뜨거운 음료 처분할 수 있는 종이컵 경량 뚜껑과 밀짚을 가진 16 Oz
주문을 받아서 만들어진 로고 처분할 수 있는 종이컵 16oz 뜨거운 커피 잔물결 컵 환경 친화적인
다방 처분할 수 있는 플라스틱은 500ml 애완 동물 U 모양 영화관 대중음식점을 받아 넣습니다
아이스크림 디저트 90mm/95mm를 위한 환경 친화적인 처분할 수 있는 플라스틱 컵은 물색합니다
뚜껑과 밀짚을 가진 6개의 원색 인쇄 처분할 수 있는 플라스틱 컵 700ml는 로고를 주문을 받아서 만들었습니다